Loading…
| Unit | Players | Minutes | Net per 100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Arrington Jr., Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Wilguens Jr. Exacte, Yakhya Diop | 32:56 | −32.4 |
| 2 | Cade Orness, Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Anastasios Rozakeas, Noah Limol | 10:24 | +10.2 |
| 3 | Anthony Arrington Jr., Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Wilguens Jr. Exacte, Noah Limol | 7:44 | −49.7 |
| 4 | Cade Orness, Redd Thompson Jr., Anastasios Rozakeas, Noah Limol, Julien Smith | 4:40 | −46.7 |
| 5 | Anthony Arrington Jr., Redd Thompson Jr., Wilguens Jr. Exacte, Yakhya Diop, Miquel Llompart | 3:39 | +12.5 |
| 6 | Cade Orness, Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Anastasios Rozakeas, Wilguens Jr. Exacte | 3:38 | −40.0 |
| 7 | Cade Orness, Abdou Khadre Kebe, Anastasios Rozakeas, Noah Limol, Julien Smith | 3:38 | −87.5 |
| 8 | Abdou Khadre Kebe, Wilguens Jr. Exacte, Yakhya Diop, Miquel Llompart, Julien Smith | 3:23 | +12.5 |
| 9 | Cade Orness, Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Wilguens Jr. Exacte, Noah Limol | 3:18 | +96.4 |
| 10 | Cade Orness, Redd Thompson Jr., Anastasios Rozakeas, Wilguens Jr. Exacte, Julien Smith | 2:53 | −80.0 |
| 11 | Cade Orness, Anthony Arrington Jr., Anastasios Rozakeas, Crue Gard, Julien Smith | 2:43 | +33.3 |
| 12 | Anthony Arrington Jr., Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Anastasios Rozakeas, Yakhya Diop | 2:32 | +100.0 |
| 13 | Cade Orness, Anthony Arrington Jr., Abdou Khadre Kebe, Wilguens Jr. Exacte, Julien Smith | 2:29 | −42.9 |
| 14 | Anthony Arrington Jr., Abdou Khadre Kebe, Redd Thompson Jr., Wilguens Jr. Exacte, Crue Gard | 2:25 | +125.0 |
| 15 | Anthony Arrington Jr., Redd Thompson Jr., Wilguens Jr. Exacte, Crue Gard, Miquel Llompart | 2:20 | −25.0 |
Minutes in the tracked units and the net rating while there (minute-weighted)