Loading…
| Unit | Players | Minutes | Net per 100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Tatum, Creed Williamson, Macaleab Rich, Jai'chaunn Hayes, Harrison Pickett | 16:22 | −69.0 |
| 2 | Jalen Tatum, Creed Williamson, CJ Smith, Macaleab Rich, Jai'chaunn Hayes | 14:09 | −56.3 |
| 3 | Jalen Tatum, Creed Williamson, CJ Smith, Macaleab Rich, Kalli Johnson | 11:23 | −76.6 |
| 4 | Creed Williamson, CJ Smith, Jahmari Hamilton-Brown, Jai'chaunn Hayes, Kalli Johnson | 7:47 | −44.4 |
| 5 | Jalen Tatum, Creed Williamson, CJ Smith, Harrison Pickett, Kalli Johnson | 7:17 | +82.5 |
| 6 | Jalen Tatum, CJ Smith, Macaleab Rich, Harrison Pickett, Jeremy Nyakundi | 6:05 | −3.6 |
| 7 | Creed Williamson, Jahmari Hamilton-Brown, Jai'chaunn Hayes, David Giddens, Kalli Johnson | 5:03 | −38.5 |
| 8 | Jalen Tatum, Creed Williamson, CJ Smith, Macaleab Rich, Harrison Pickett | 5:03 | −148.6 |
| 9 | Creed Williamson, Braylon Johnson, CJ Smith, Jahmari Hamilton-Brown, Kalli Johnson | 4:21 | −132.5 |
| 10 | Jalen Tatum, Creed Williamson, CJ Smith, Jahmari Hamilton-Brown, Jai'chaunn Hayes | 4:08 | −112.5 |
| 11 | Jalen Tatum, Creed Williamson, Macaleab Rich, Harrison Pickett, David Giddens | 3:56 | −103.3 |
| 12 | Braylon Johnson, CJ Smith, Jahmari Hamilton-Brown, Jai'chaunn Hayes, Jeremy Nyakundi | 3:43 | −20.0 |
| 13 | Jalen Tatum, Creed Williamson, CJ Smith, Macaleab Rich, Jahmari Hamilton-Brown | 3:43 | −154.8 |
| 14 | Jalen Tatum, Macaleab Rich, Jahmari Hamilton-Brown, Harrison Pickett, Jeremy Nyakundi | 3:39 | +66.7 |
| 15 | Dominic Capriotti, David Giddens, Cedric Dixon, Kalli Johnson, Jeremy Nyakundi | 3:35 | −85.7 |
Minutes in the tracked units and the net rating while there (minute-weighted)