Loading…
| Unit | Players | Minutes | Net per 100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Jamarion Batemon, Dominykas Pleta, Tre Singleton | 24:19 | +23.8 |
| 2 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Jaquan Johnson, Blake Buchanan, Tre Singleton | 9:44 | +92.8 |
| 3 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Taj Manning, Blake Buchanan, Jamarion Batemon | 8:40 | +59.7 |
| 4 | Tamin Lipsey, Jaquan Johnson, Blake Buchanan, Jamarion Batemon, Tre Singleton | 7:36 | −56.6 |
| 5 | Ryan Prather Jr., Jaquan Johnson, Taj Manning, Blake Buchanan, Tre Singleton | 6:09 | +60.7 |
| 6 | Ryan Prather Jr., Jaquan Johnson, Taj Manning, Jamarion Batemon, Tre Singleton | 5:51 | +163.6 |
| 7 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Blake Buchanan, Jamarion Batemon, Tre Singleton | 5:33 | +28.6 |
| 8 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Taj Manning, Blake Buchanan, Tre Singleton | 5:23 | +126.7 |
| 9 | Tamin Lipsey, Taj Manning, Blake Buchanan, Jamarion Batemon, Tre Singleton | 5:12 | +37.5 |
| 10 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Taj Manning, Jamarion Batemon, Dominykas Pleta | 5:07 | +25.0 |
| 11 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Leon Bond III, Taj Manning, Blake Buchanan | 4:42 | +26.8 |
| 12 | Ryan Prather Jr., Jaquan Johnson, Jamarion Batemon, Dominykas Pleta, Tre Singleton | 4:23 | +53.3 |
| 13 | Ryan Prather Jr., Jaquan Johnson, Blake Buchanan, Jamarion Batemon, Dominykas Pleta | 4:13 | −48.6 |
| 14 | Tamin Lipsey, Ryan Prather Jr., Blake Buchanan, Jamarion Batemon, Dominykas Pleta | 4:09 | −31.0 |
| 15 | Jaquan Johnson, Taj Manning, Jamarion Batemon, Dominykas Pleta, Tre Singleton | 3:37 | −50.0 |
Minutes in the tracked units and the net rating while there (minute-weighted)